Statistiken der Immobilien
| Verkauf | Miete | |
| Wohnen | ||
| Doppelhäuser | 22 | 0 |
| Ferienimmobilien | 24 | 1 |
| Fertighäuser | 0 | 0 |
| Häuser | 439 | 54 |
| Luxusobjekte | 22 | 0 |
| Reihenhäuser | 34 | 0 |
| Wohnungen | 498 | 449 |
| Zimmer / WG | 0 | 0 |
| Gewerbeobjekte | ||
| Büros | 29 | 21 |
| Gastronomiebetriebe | 2 | 0 |
| Geschäftslokale | 0 | 0 |
| Hallen / Lagern | 2 | 15 |
| Grundstücke | ||
| Baugrundstücke | 171 | 4 |
| Industriegrundstücke | 2 | 0 |
| Land/Forstwirtschaft | 0 | 0 |
| Sonstige Immobilien | ||
| Anlageobjekte | 0 | 0 |
| Garagenplätze | 1 | 1 |
| Sonstige | 89 | 5 |
TOP Immobilien
|
Neuigkeiten zu immopage.at
|
Neueste Anzeigen auf immopage.at
|







