Statistiken der Immobilien
| Verkauf | Miete | |
| Wohnen | ||
| Doppelhäuser | 18 | 0 |
| Ferienimmobilien | 18 | 2 |
| Fertighäuser | 0 | 0 |
| Häuser | 383 | 47 |
| Luxusobjekte | 17 | 0 |
| Reihenhäuser | 25 | 0 |
| Wohnungen | 423 | 351 |
| Zimmer / WG | 0 | 0 |
| Gewerbeobjekte | ||
| Büros | 27 | 21 |
| Gastronomiebetriebe | 0 | 0 |
| Geschäftslokale | 0 | 0 |
| Hallen / Lagern | 3 | 15 |
| Grundstücke | ||
| Baugrundstücke | 156 | 3 |
| Industriegrundstücke | 2 | 0 |
| Land/Forstwirtschaft | 0 | 1 |
| Sonstige Immobilien | ||
| Anlageobjekte | 0 | 0 |
| Garagenplätze | 1 | 1 |
| Sonstige | 81 | 5 |
TOP Immobilien
|
Neuigkeiten zu immopage.at
|
Neueste Anzeigen auf immopage.at
|







